Výsledky StřOP 2024/25

Stáhnout v PDF

Po 4. kole

MUŽI – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. NH Řevnice A 3 3 0 0 80 : 57 6 23
2. TJ Sokol Podlázky 4 1 2 1 102 : 102 4 0
3. TJ Stará Huť 2 1 1 0 54 : 40 3 14
4.  NH Řevnice B 3 1 1 1 77 : 74 3 3
5. TJ Avia Čakovice 1 1 0 0 18 : 11 2 7
6. TJ Spartak Modřany 3 0 1 2 49 : 58 1 -9
7. KNH Spoje Praha 4 0 1 3 62 : 100 1 -38
442 : 442
MUŽI – po 4. kole s Chomutovem mimo soutěž
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. KNH Chomutov 4 3 1 0 81 : 70 7 11
2. NH Řevnice A 4 3 0 1 100 : 82 6 18
3. NH Řevnice B 4 1 2 1 96 : 93 4 3
4. Sokol Podlázky 4 1 2 1 102 : 102 4 0
5. TJ Stará Huť 3 1 1 1 70 : 59 3 11
6. TJ Avia Čakovice 2 1 0 1 33 : 29 2 4
7.  TJ Spartak Modřany 3 0 1 2 49 : 58 1 -9
8. KNH Spoje Praha 4 0 1 3 62 : 100 1 -38
593 : 593
DOROSTENCI – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov 3 2 0 1 61 : 66 4 -5
2. TJ Avia Čakovice 1 1 0 0 34 : 15 2 19
3. NH Řevnice 2 1 0 1 50 : 35 2 15
4. TJ Stará Huť 1 1 0 0 26 : 11 2 15
5. KNH Spoje Praha 3 0 0 3 35 : 79 0 -44
206 : 206
STARŠÍ ŽÁCI – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Avia Čakovice  2 2 0 0 36 : 13 4 23
2. KNH Spoje Praha 2 1 1 0 28 : 19 3 9
3. Sokol Bakov 3 1 1 1 41 : 59 1 -18
4. TJ Spartak Modřany 1 0 0 1 7 : 10 0 -3
5. NH Řevnice 1 0 0 2 26 : 37 0 -11
6. TJ Stará Huť 0 0 0 0 0 : 0 0 0
138 : 138
MLADŠÍ ŽÁCI – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov 4 4 0 0 65 : 29 8 36
2. KNH Spoje Praha 4 2 0 2 57 : 29 4 28
3. NH Řevnice 4 0 0 4 17 : 81 0 -64
139 : 139
ŽENY – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Stará Huť 2 2 0 0 49 : 13 4 36
2. TJ Avia Čakovice A 2 2 0 0 46 : 17 4 29
3. TJ Avia Čakovice B 2 1 0 1 38 : 43 2 -5
4. KNH Spoje Praha B 2 1 0 1 28 : 47 2 -19
5. KNH Spoje Praha A 2 0 0 2 18 : 35 0 -17
6. TJ Spartak Modřany 2 0 0 2 17 : 41 0 -24
196 : 196
ŽENY – po 4. kole • se Žatcem a Litvínovem mimo soutěž
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Stará Huť 3 3 0 0 74 : 30 6 44
2. KNH Litvínov 3 3 0 0 62 : 31 6 31
3. TJ Avia Čakovice A 3 3 0 0 54 : 24 6 30
4. TJ Avia Čakovice B 3 1 0 2 47 : 55 2 -8
5. TJ Žatec 4 1 0 3 50 : 75 2 -25
6. KNH Spoje Praha B 3 1 0 2 36 : 72 2 -36
7. TJ Spartak Modřany 2 0 0 2 12 : 26 0 -14
8. KNH Spoje Praha A 3 0 0 3 32 : 54 0 -22
367 : 367
DOROSTENKY – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov 2 2 0 0 36 : 22 4 14
2. TJ Stará Huť 1 1 0 0 35 : 5 2 30
3. TJ Avia Čakovice 2 1 0 1 19 : 26 2 -7
4. TJ Spartak Modřany 1 0 0 1 9 : 13 0 -4
5. KNH Spoje Praha 2 0 0 2 21 : 54 0 -33
120 : 120
STARŠÍ ŽÁKYNĚ – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov A 3 3 0 0 54 : 10 6 44
2. TJ Stará Huť A 2 2 0 0 27 : 16 4 11
3. TJ Stará Huť B 2 1 0 1 16 : 13 2 3
4. TJ Spartak Modřany 1 1 0 0 6 : 5 2 1
5. TJ Avia Čakovice A 3 1 0 2 26 : 32 2 -6
6. KNH Spoje Praha 4 1 0 3 30 : 54 2 -24
7. Sokol Bakov B 3 0 0 3 22 : 51 0 -29
181 : 181
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – po 4. kole
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov A 3 3 0 0 34 : 15 6 19
2. Sokol Březno 3 2 0 1 20 : 23 4 -3
3. TJ Avia Čakovice 4 1 0 3 25 : 41 0 -16
79 : 79
MLADŠÍ ŽACTVO – KOEDUKOVANÁ SOUTĚŽ
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Spartak Modřany 2 2 0 0 28 : 4 4 24
2. Sokol Bakov 2 1 1 0 18 : 9 3 9
3. KNH Spoje Praha 2 1 1 0 20 : 16 3 4
4. Sokol Březno 2 1 0 1 8 : 13 2 -5
5. TJ Stará Huť 1 0 0 1 8 : 12 0 -4
6. TJ Avia Čakovice 3 0 0 3 8 : 36 0 -28
90 : 90