Zpravodaj č. 7
Svaz národní házené | |
Středočeská oblastní soutěžní komise Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6 |
|
sekretář Jiří Voldan, V Olšinách 52, 100 00 Praha 10 mobil 723 292 971, e-mail: voldan3@seznam.cz, sekretar@narodnihazena.cz
|
|
Zpravodaj Středočeské oblastní komise 2013/2014 č. 7 |
|
V Praze dne 11. 4. 2014
|
|
A. - Rozpis utkání podzimní části OP 2013/2014 B. - Zprávy STÚ C. - Zprávy OSK D. - Zprávy SNH E. - Průběžné výsledky
|
A. Časový rozpis utkání podzimní části OP
Předehrávky | |||||||
10.4.2014 | 16:00 | 711 | mladší žákyně | Bakov B | : | Bakov A | Beran |
10.4.2014 | 17:15 | 516 | starší žákyně | Bakov B | : | Bakov A | Beran |
11.4.2014 | 15:00 | 712 | mladší žákyně | Březno B | : | Březno A | Konejlová |
11.4.2014 | 16:05 | 313 | dorostenky | Březno B | : | Březno A | Kryštofková |
11.4.2014 | 17:15 | 129 | ženy | Březno B | : | Březno A | Kryštofková |
8. kolo • 12.4.2014 | |||||||
10:00 | 29 | muži | Řevnice NH | : | Stará Huť | Leinweber | |
8:30 | 411 | starší žáci | Čakovice | : | Modřany | Čechovský | |
9:40 | 130 | ženy | Čakovice | : | Modřany | Rys | |
11:00 | 30 | muži | Čakovice B | : | Modřany | Rys | |
12:20 | 517 | starší žákyně | Čakovice | : | Modřany | Čechovský | |
13:30 | 816 | ml. koed. | Čakovice | : | Modřany | Broučková | |
11:40 | 131 | ženy | Bakov | : | Podlázky | Baitl | |
12:55 | 613 | mladší žáci | Bakov | : | Podlázky | Baitl | |
14:00 | 31 | muži | Bakov | : | Podlázky B | Beran | |
9:00 | 817 | ml. koed. | Spoje | : | Březno | Voldan | |
10:10 | 132 | ženy | Spoje | : | Březno A | Zavadil | |
11:30 | 32 | muži | Spoje | : | Republikán | Zavadil | |
12:50 | 133 | ženy | Spoje | : | Březno B | Voldan | |
14:10 | 518 | starší žákyně | Spoje | : | Březno | Voldan | |
13.4.2014 • nadstavbový turnaj • dorostenci • Řevnice | |||||||
9:00 | 221 | dorostenci | Řevnice | : | Spoje | Bartoň | |
10:00 | 217 | dorostenci | Čakovice | : | Bakov | Lenfeld | |
11:00 | 218 | dorostenci | Čakovice | : | Spoje | Bartoň | |
12:00 | 220 | dorostenci | Bakov | : | Řevnice | Lenfeld | |
13:00 | 219 | dorostenci | Řevnice | : | Čakovice | Bartoň | |
14:00 | 222 | dorostenci | Spoje | : | Bakov | Lenfeld | |
Dohrávka • 19.4.2014 | |||||||
11:00 | 710 | mladší žákyně | Bakov B | : | Modřany | Kundrát | |
12:05 | 127 | ženy | Bakov | : | Modřany B | Kundrát | |
13:20 | 709 | mladší žákyně | Bakov A | : | Modřany | Kundrát | |
9. kolo • 26.4.2014 | |||||||
dohrávka | 9:00 | 803 | ml. koed. | DTJ+NH Řevnice | : | Spoje | Kopecná |
10:10 | 211 | dorostenci | Spoje | : | Řevnice | Švarc | |
11:30 | 818 | ml. koed. | Spoje | : | DTJ+NH Řevnice | Kopecná | |
12:40 | 412 | starší žáci | Spoje | : | Řevnice | Švarc | |
13:50 | 33 | muži | Spoje | : | Řevnice B | Jáneš | |
8:00 | 519 | starší žákyně | Březno | : | Bakov A | Bartoň | |
9:10 | 135 | ženy | Březno B | : | Bakov | Barabáš M. | |
10:30 | 315 | dorostenky | Březno B | : | Bakov | Bartoň | |
11:45 | 520 | starší žákyně | Březno | : | Bakov B | Konejlová | |
12:55 | 134 | ženy | Březno A | : | Bakov | Barabáš M. | |
14:05 | 314 | dorostenky | Březno A | : | Bakov | Barabáš M. | |
neděle 27.4 | 8:30 | 713 | mladší žákyně | Březno A | : | Bakov A | Beran |
neděle 27.4 | 9:35 | 714 | mladší žákyně | Březno B | : | Bakov B | Beran |
neděle 27.4 | 10:40 | 715 | mladší žákyně | Březno B | : | Bakov A | Beran |
neděle 27.4 | 11:45 | 716 | mladší žákyně | Březno A | : | Bakov B | Beran |
14:00 | 34 | muži | Republikán | : | Bakov | Kundrát | |
9:00 | 819 | ml. koed. | Podlázky | : | Čakovice | Doležal | |
10:10 | 35 | muži | Podlázky B | : | Čakovice | Doležal | |
11:30 | 136 | ženy | Podlázky | : | Čakovice | Mikulecký | |
9:30 | 137 | ženy | Modřany B | : | Stará Huť | Lenfeld | |
10:50 | 36 | muži | Modřany | : | Stará Huť | Lenfeld | |
27.4.2014 • nadstavbový turnaj • dorostenky • Modřany | |||||||
9:00 | 320 | dorostenky | Modřany | : | Březno A | Erhart | |
10:00 | 319 | dorostenky | Bakov | : | Březno B | Jáneš | |
11:00 | 321 | dorostenky | Bakov | : | Modřany | Erhart | |
12:00 | 322 | dorostenky | Březno A | : | Březno B | Jáneš | |
13:00 | 323 | dorostenky | Březno A | : | Bakov | Erhart | |
14:00 | 324 | dorostenky | Březno B | : | Modřany | Jáneš | |
10. kolo • 3.5.2014 | |||||||
12:00 | 820 | ml. koed. | DTJ+NH Řevnice | : | Modřany | Holý ml. | |
13:05 | 37 | muži | Řevnice B | : | Modřany | Leinweber | |
14:20 | 413 | starší žáci | Řevnice | : | Modřany | Holý ml. | |
10:00 | 138 | ženy | Stará Huť | : | Podlázky | Bláha | |
11:15 | 38 | muži | Stará Huť | : | Podlázky B | Bláha | |
8:30 | 139 | ženy | Čakovice | : | Březno A | Rys | |
9:50 | 521 | starší žákyně | Čakovice | : | Březno | Čechovský | |
11:00 | 140 | ženy | Čakovice | : | Březno B | Rys | |
12:30 | 821 | ml. koed. | Čakovice | : | Březno | Čechovský | |
13:40 | 39 | muži | Čakovice B | : | Republikán | Rys | |
8:30 | 414 | starší žáci | Bakov | : | Spoje | Bartoň | |
9:35 | 522 | starší žákyně | Bakov A | : | Spoje | Beran | |
10:40 | 212 | dorostenci | Bakov | : | Spoje | Bartoň | |
11:55 | 523 | starší žákyně | Bakov B | : | Spoje | Beran | |
13:00 | 40 | muži | Bakov | : | Spoje | Šulc | |
14:15 | 141 | ženy | Bakov | : | Spoje | Šulc | |
4.5.2014 • nadstavbový turnaj • mladší žáci • Bakov | |||||||
9:00 | 616 | mladší žáci | Podlázky | : | Bakov | Bartoň | |
10:20 | 618 | mladší žáci | Řevnice | : | Podlázky | Bartoň | |
11:40 | 617 | mladší žáci | Bakov | : | Řevnice | Bartoň | |
11. kolo • 10.5.2014 | |||||||
Hráno | 10:30 | 614 | mladší žáci | Bakov | : | Řevnice | Holý ml. |
v | 11:35 | 41 | muži | Bakov | : | Řevnice B | Zavadil |
Řevnicích | 12:50 | 415 | starší žáci | Bakov | : | Řevnice | Holý ml. |
14:00 | 213 | dorostenci | Bakov | : | Řevnice | Zavadil | |
8:30 | 42 | muži | Spoje | : | Čakovice B | Lenfeld | |
9:50 | 822 | ml. koed. | Spoje | : | Čakovice | Voldan | |
11:00 | 416 | starší žáci | Spoje | : | Čakovice | Švarc | |
12:10 | 524 | starší žákyně | Spoje | : | Čakovice | Voldan | |
13:20 | 214 | dorostenci | Spoje | : | Čakovice | Lenfeld | |
14:40 | 142 | ženy | Spoje | : | Čakovice | Lenfeld | |
10:35 | 143 | ženy | Březno A | : | Stará Huť | Doležal | |
9:00 | 144 | ženy | Březno B | : | Stará Huť | Doležal | |
14:00 | 43 | muži | Republikán | : | Stará Huť | Bláha | |
9:00 | 823 | ml. koed. | Podlázky | : | Modřany | Novák | |
10:10 | 44 | muži | Podlázky B | : | Modřany | Barabáš | |
11:30 | 145 | ženy | Podlázky | : | Modřany | Barabáš | |
11.5.2014 • nadstavbový turnaj • mladší žáci • Řevnice | |||||||
9:00 | 623 | mladší žáci | Řevnice | : | Podlázky | Holý ml. | |
10:20 | 622 | mladší žáci | Podlázky | : | Bakov | Holý ml. | |
11:40 | 624 | mladší žáci | Bakov | : | Řevnice | Holý ml. | |
12.kolo • 17.5.2014 | |||||||
12:50 | 824 | ml. koed. | Řevnice | : | Podlázky | Holý ml. | |
14:00 | 45 | muži | Řevnice B | : | Podlázky B | Leinweber | |
15:15 | 615 | mladší žáci | Řevnice | : | Podlázky | Holý ml. | |
9:00 | 825 | ml. koed. | Modřany | : | Březno | Indrová | |
10:10 | 525 | starší žákyně | Modřany | : | Březno | Jáneš | |
11:30 | 146 | ženy | Modřany | : | Březno A | Zavadil | |
12:40 | 717 | mladší žákyně | Modřany | : | Březno A | Indrová | |
13:50 | 316 | dorostenky | Modřany | : | Březno A | Jáneš | |
15:00 | 46 | muži | Modřany | : | Republikán | Zavadil | |
12:30 | 317 | dorostenky | Modřany | : | Březno B | Erhart | |
13:40 | 718 | mladší žákyně | Modřany | : | Březno B | Erhart | |
14:50 | 147 | ženy | Modřany | : | Březno B | Erhart | |
9:00 | 47 | muži | Stará Huť | : | Spoje | Bláha | |
10:15 | 148 | ženy | Stará Huť | : | Spoje | Bláha | |
8:30 | 417 | starší žáci | Čakovice | : | Bakov | Molnár | |
9:40 | 526 | starší žákyně | Čakovice | : | Bakov A | Molnár | |
10:50 | 149 | ženy | Čakovice | : | Bakov | Rys | |
12:10 | 215 | dorostenci | Čakovice | : | Bakov | Rys | |
13:30 | 527 | starší žákyně | Čakovice | : | Bakov B | Molnár | |
14:40 | 48 | muži | Čakovice | : | Bakov | Rys | |
13.kolo • 24.5.2014 | |||||||
9:00 | 418 | starší žáci | Čakovice | : | Řevnice | Čechovský | |
10:10 | 826 | ml. koed. | Čakovice | : | Řevnice | Čechovský | |
11:20 | 216 | dorostenci | Čakovice | : | Řevnice | Lenfeld | |
12:40 | 49 | muži | Čakovice B | : | Řevnice B | Lenfeld | |
9:30 | 150 | ženy | Bakov | : | Stará Huť | Śulc | |
10:45 | 50 | muži | Bakov | : | Stará Huť | Śulc | |
9:00 | 151 | ženy | Spoje | : | Modřany B | Václavek J. | |
10:20 | 827 | ml. koed. | Spoje | : | Modřany | Voldan | |
11:30 | 419 | starší žáci | Spoje | : | Modřany | Václavek J. | |
12:40 | 528 | starší žákyně | Spoje | : | Modřany | Janková | |
13:50 | 51 | muži | Spoje | : | Modřany | Václavek J. | |
9:00 | 153 | ženy | Březno B | : | Podlázky | Barabáš | |
10:15 | 828 | ml. koed. | Březno | : | Podlázky | Konejlová | |
11:20 | 152 | ženy | Březno A | : | Podlázky | Barabáš | |
14:00 | 52 | muži | Republikán | : | Podlázky B | Bláha | |
25.5.2014 • nadstavbový turnaj • mladší žáci • Podlázky | |||||||
12:15 | 619 | mladší žáci | Podlázky | : | Bakov | Doležal | |
13:35 | 620 | mladší žáci | Bakov | : | Řevnice | Doležal | |
14:55 | 621 | mladší žáci | Řevnice | : | Podlázky | Doležal | |
14. kolo • 31.5.2014 | |||||||
14:00 | 53 | muži | Řevnice B | : | Republikán | Leinweber | |
15:15 | 829 | ml. koed. | DTJ+NH Řevnice | : | Březno | Holý ml. | |
9:00 | 830 | ml. koed. | Podlázky | : | Spoje | Doležal | |
10:10 | 54 | muži | Podlázky | : | Spoje | Václavek | |
11:30 | 154 | ženy | Podlázky | : | Spoje | Václavek | |
10:00 | 719 | mladší žákyně | Modřany | : | Bakov A | Indrová | |
11:10 | 318 | dorostenky | Modřany | : | Bakov | Lenfeld | |
12:30 | 720 | mladší žákyně | Modřany | : | Bakov B | Indrová | |
13:40 | 155 | ženy | Modřany | : | Bakov | Lenfeld | |
15:00 | 55 | muži | Modřany | : | Bakov | Lenfeld | |
1.6.2014 | 10:00 | 529 | starší žákyně | Modřany | : | Bakov A | Erhart |
1.6.2014 | 11:10 | 420 | starší žáci | Modřany | : | Bakov | Erhart |
1.6.2014 | 12:20 | 530 | starší žákyně | Modřany | : | Bakov B | Erhart |
9:00 | 156 | ženy | Stará Huť | : | Čakovice | Zavadil | |
10:15 | 56 | muži | Stará Huť | : | Čakovice | Zavadil |
- DÚ
- DÚ trestá oddíl TJ SPARTAK MODŘANY dle Propozic OP 2013/2014 odd. B čl. 14 za vystoupení družstva dorostenců ze soutěže po jejím zahájení – pokutou ve výši 2 000 Kč. Podzimní výsledky tohoto družstva se anulují.
- Opakované zprávy
- STÚ
- předsedkyně STÚ = Hana Čermáková, tel. 776241171, e-mail: c.h@seznam.cz, stk@narodnihazena.cz
- zápisy = Marie Dušková, Pejevové 3134/30, 143 00 Praha 4
- výsledky se nadále hlásí na tel. (SMS) 774525457, e-mail: vysledky@narodnihazena.cz (stále platí poslední možný termín v pondělí do 10.00 hod.)
- e-mail stk@narodnihazena.cz zůstává v platnosti
- STÚ
- Soupisky
Březno A – ženy Kohoutová Dagmar 28. 9. Musilová Veronika 28. 9. Kryštofková Jindřiška 28. 9. Součková Jana 28. 9. Konejlová Markéta 28. 9. Titlbachová Lucie 28. 9. Průšová Markéta 5. 10. Žďánská Jana 5. 10. Štajnerová Dominika 6. 10. Březno A – mladší žákyně Klacková Eliška 15. 9. Zámecká Eliška 5. 10. Šimicová Kristýna 5. 10. Trojanová Kristýna 5. 10. Žďánská Veronika 5. 10. Bartošová Barbora 5. 10. Kohoutová Ema 5. 10. Čapková Aneta 5. 10. Kutová Žaneta 5. 10. Sulejová Klára 5. 10. Březno A – dorostenky Titlbachová Lucie 13. 10. Literová Simona 13. 10. Nohýnková Michaela 13. 10. Merková Michaela 13. 10. Roštejnská Kristýna 13. 10. Roštejnská Dominika 13. 10. Kohoutová Dagmar 13. 10. Bakov A – starší žákyně Kraušnerová Lucie 21. 9. Nitschová Tereza 21. 9. Juračková Linda 21. 9. Chramostová Eliška 5. 10. Křibská Tereza 5. 10. Masaryková Anna 5. 10. Kakasová Aneta 19. 10. Korelová Kateřina 19. 10. Vaňková Johana 19. 10. Bakov A – mladší žákyně Hitriková Natálie 15. 9. Tichá Monika 15. 9. Kovářová Adriana 15. 9. Kaplanová Andrea 15. 9. Balounová Andrea 15. 9. Burianová Veronika 15. 9.
- Stránky oblasti, na kterých najdete vše o Středočeské oblasti (výsledky, zpravodaje, formuláře atd.) mají adresu: www.narodnihazena.cz
- Stránky SNH naleznete na adrese: www.svaznarodnihazene.cz
- Číslo účtu ČSTV – Středočeské krajské sdružení: 157 135 237/0600
- Pro lepší kontrolu jsou oddíly povinny zaslat kopii o zaplacení pokuty ihned po zaplacení na adresu Mirky Spoustové.
- Upozorňujeme, že pro všechny vyhlášené pokuty platí termín dle SŘ odd. IV. čl. 20 písm. e), tj. do 8 dnů po vyhlášení pokuty ve zpravodaji.
- Miroslava Spoustová = změna adresy:
Bendlova 153/48
196 00 Praha 9 – Miškovice
- ÚŘEDNÍ DNY SEKRETARIÁTU SNH: úterý, čtvrtek, pátek 9:30 – 14:30
Úprava kontaktních údajů sekretariátu SNH
S účinností od 1. 2. 2014 došlo ke zrušení GSM brány, pevné i faxové telefonní linky na sekretariátu SNH v budově FA ČR na pražském Strahově.
Od tohoto data je možné kontaktovat sekretariát SNH na telefonním čísle
+420 721 820 755
nebo prostřednictvím e-mailu narodnihazena@cuscz.cz
Případně je možné kontaktovat předsedu SNH nebo předsedu příslušné odborné komise.
Nová elektronická adresa předsedy STK SNH
S účinností od 1. 2. 2014 došlo ke změně kontaktní elektronické adresy předsedy STK SNH pana Karla Schwarzera. Nová adresa je
Na elektronickou komunikaci zaslanou po 1. 2. 2014 na původní adresy nebude reagováno.
Úrazové pojištění členů SNH v roce 2014
I pro rok 2014 zůstává v platnosti úrazové pojištění všech členů SNH sjednané prostřednictvím České unie sportu s Pojišťovnou VZP a.s. na základě pojistné smlouvy č. 1310000010. Bližší informace, formuláře a pokyny pro hlášení pojistných událostí jsou dostupné na internetové adrese http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html
Pořadatelé MČR 2014 | ||
Kategorie | Pořadatel | Termín |
mladší žákyně | TJ Přeštice | 20. až 22. 6. 2014 |
mladší žáci | SK Studénka | 20. až 22. 6. 2014 |
starší žákyně | TJ Chropyně | 13. až 15. 6. 2014 |
starší žáci | SK Studénka | 13. až 15. 6. 2014 |
dorostenky | TJ S. Vracov | 20. až 22. 6. 2014 |
dorostenci | Sokol Krčín | 20. až 22. 6. 2014 |
Pořadatelé PČR 2014 | ||
Kategorie | Pořadatel | Termín |
mladší žákyně | TJ S. Březno | 20. až 22. 6. 2014 |
mladší žáci | Baník Most | 20. až 22. 6. 2014 |
starší žákyně | TJ Šroubárna Žatec | 13. až 15. 6. 2014 |
starší žáci | 1. NH Brno | 13. až 15. 6. 2014 |
dorostenky | TJ S. Ejpovice | 20. až 22. 6. 2014 |
dorostenci | TJ Stará Ves n/O. | 20. až 22. 6. 2014 |
Průběžné tabulky po 7. kole
MUŽI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Stará Huť | 7 | 7 | 0 | 0 | 166 | : | 113 | 14 | 53 |
2. | KNH Spoje Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 125 | : | 108 | 9 | 17 |
3. | TJ Sokol Podlázky B | 7 | 4 | 1 | 2 | 147 | : | 136 | 9 | 11 |
4. | Sokol Bakov | 7 | 4 | 1 | 2 | 139 | : | 122 | 9 | 17 |
5. | TJ Spartak Modřany | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | : | 127 | 6 | -3 |
6. | TJ Republikán Praha | 7 | 2 | 1 | 4 | 112 | : | 139 | 5 | -27 |
7. | TJ Avia Čakovice B | 7 | 2 | 0 | 5 | 104 | : | 123 | 4 | -19 |
8. | NH Řevnice B | 7 | 0 | 0 | 7 | 105 | : | 154 | 0 | -49 |
1022 | : | 1022 | ||||||||
ŽENY | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | Sokol Bakov | 6 | 6 | 0 | 0 | 120 | : | 58 | 12 | 62 |
2. | TJ Sokol Březno A | 7 | 5 | 0 | 2 | 119 | : | 101 | 10 | 18 |
3. | KNH Spoje Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 123 | : | 107 | 9 | 16 |
4. | TJ Sokol Podlázky | 7 | 4 | 0 | 3 | 95 | : | 89 | 8 | 6 |
5. | TJ Stará Huť | 7 | 2 | 2 | 3 | 82 | : | 79 | 6 | 3 |
6. | TJ Spartak Modřany B | 6 | 2 | 1 | 3 | 71 | : | 61 | 5 | 10 |
7. | TJ Sokol Březno B | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | : | 137 | 4 | -36 |
8. | TJ Avia Čakovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 67 | : | 146 | 0 | -79 |
778 | : | 778 | ||||||||
DOROSTENCI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | NH Řevnice | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | : | 35 | 6 | 42 |
2. | Sokol Bakov | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | : | 55 | 4 | 5 |
3. | TJ Avia Čakovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | : | 72 | 2 | -20 |
5. | KNH Spoje Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | : | 73 | 0 | -27 |
235 | : | 235 | ||||||||
DOROSTENKY | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Sokol Březno A | 6 | 5 | 0 | 1 | 133 | : | 88 | 10 | 45 |
2. | TJ Sokol Březno B | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | : | 105 | 8 | 38 |
3. | Sokol Bakov | 6 | 3 | 0 | 3 | 133 | : | 128 | 6 | 5 |
4. | TJ Spartak Modřany | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 | : | 189 | 0 | -88 |
510 | : | 510 | ||||||||
STARŠÍ ŽÁCI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | Sokol Bakov | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | : | 67 | 8 | 18 |
2. | KNH Spoje Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | : | 52 | 6 | 5 |
3. | TJ Avia Čakovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | : | 67 | 4 | 10 |
4. | NH Řevnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | : | 65 | 2 | -16 |
5. | TJ Spartak Modřany | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | : | 67 | 0 | -17 |
318 | : | 318 | ||||||||
STARŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Avia Čakovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | : | 49 | 8 | 27 |
2. | Sokol Bakov A | 5 | 4 | 0 | 1 | 104 | : | 61 | 8 | 43 |
3. | TJ Spartak Modřany | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | : | 40 | 6 | 1 |
4. | KNH Spoje Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 76 | : | 69 | 6 | 7 |
5. | Sokol Bakov B | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | : | 77 | 2 | -29 |
6. | TJ Sokol Březno | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | : | 87 | 0 | -49 |
383 | : | 383 | ||||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | Sokol Bakov | 8 | 6 | 2 | 0 | 100 | : | 79 | 14 | 21 |
2. | NH Řevnice | 8 | 3 | 1 | 4 | 113 | : | 112 | 7 | 1 |
3. | TJ Sokol Podlázky | 8 | 2 | 1 | 5 | 77 | : | 99 | 5 | -22 |
290 | : | 290 | ||||||||
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | Sokol Bakov A | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | : | 26 | 6 | 18 |
2. | TJ Sokol Březno A | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | : | 28 | 6 | 30 |
3. | TJ Spartak Modřany | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 17 | 2 | -7 |
4. | TJ Sokol Březno B | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | : | 44 | 2 | -24 |
5. | Sokol Bakov B | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | : | 38 | 1 | -17 |
153 | : | 153 | ||||||||
MLADŠÍ ŽACTVO - KOEDUKOVANÁ SOUTĚŽ | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Spartak Modřany | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | : | 33 | 8 | 24 |
2. | TJ Sokol Podlázky | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | : | 33 | 8 | 12 |
3. | KNH Spoje Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | : | 39 | 6 | 2 |
4. | TJ Sokol Březno | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | : | 44 | 4 | 9 |
6. | DTJ+NH Řevnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | : | 40 | 2 | -10 |
5. | TJ Avia Čakovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | : | 53 | 0 | -37 |
242 | : | 242 |
Za StřČOSK: Mgr. Ladislava Janková, předsedkyně