Rozpis - podzim 2024
Napsal uživatel Jani dne .
předehrávky | |||||||
muži | 15:00 | 201 | Řevnice A | : | Řevnice B | Zavadil V. | |
6. 9. | ženy | 17:00 | 101 | Čakovice A | : | Čakovice B | Procházka |
ženy | 102 | Spoje Praha A | : | Spoje Praha B | Vejvara | ||
13. 9. | starší žákyně | 16:30 | 501 | Čakovice A | : | Čakovice B | Procházka |
13. 9. | starší žákyně | 17:00 | 502 | Stará Huť A | : | Stará Huť B | Fišer |
20. 9. | starší žákyně | 16:00 | 503 | Bakov A | : | Bakov B | Smejkal |
1. kolo • 14. 9. 2024 | |||||||
starší žákyně | 9:00 | 504 | Modřany | : | Bakov A | Svoboda | |
starší žáci | 10:00 | 601 | Modřany | : | Bakov | Ledvinka | |
starší žákyně | 11:00 | 505 | Modřany | : | Bakov B | Svoboda | |
koeduci | 12:00 | 1101 | Modřany | : | Bakov | Ledvinka | |
dorostenky | 13:00 | 301 | Modřany | : | Bakov | Svoboda | |
ženy | 15:30 | 103 | Žatec | : | KNH Litvínov | SČ | |
muži | 202 | Chomutov | : | Řevnice A | SČ | ||
muži | 203 | Chomutov | : | Řevnice B | SČ | ||
muži | 10:00 | 204 | Podlázky | : | Spoje Praha | Barabáš | |
koeduci | 8:15 | 1102 | Čakovice | : | Stará Huť | Spoustová | |
starší žáci | 9:15 | 602 | Čakovice | : | Stará Huť | Spoustová | |
dorostenci | 13:00 | 401 | Čakovice | : | Stará Huť | Liška | |
muži | 14:20 | 205 | Čakovice | : | Stará Huť | Krejča | |
15. 9. | starší žákyně | 8:00 | 507 | Čakovice B | : | Stará Huť B | Boček |
15. 9. | ženy | 9:00 | 104 | Čakovice A | : | Stará Huť | Liška |
15. 9. | starší žákyně | 10:10 | 509 | Čakovice B | : | Stará Huť A | Boček |
15. 9. | ženy | 11:15 | 105 | Čakovice B | : | Stará Huť | Krejča |
15. 9. | starší žákyně | 12:30 | 506 | Čakovice A | : | Stará Huť A | Spoustová |
15. 9. | dorostenky | 13:35 | 302 | Čakovice | : | Stará Huť | Liška |
15. 9. | starší žákyně | 14:45 | 508 | Čakovice A | : | Stará Huť B | Spoustová |
2. kolo • 21. 9. 2024 | |||||||
mladší žáci | 8:30 | 801 | Bakov | : | Spoje Praha | Smejkal | |
starší žákyně | 9:40 | 510 | Bakov A | : | Spoje Praha | Beran | |
starší žáci | 10:50 | 603 | Bakov | : | Spoje Praha | Smejkal | |
starší žákyně | 12:00 | 511 | Bakov B | : | Spoje Praha | Nitschová | |
dorostenci | 13:10 | 402 | Bakov | : | Spoje Praha | Barabáš | |
dorostenky | 14:30 | 303 | Bakov | : | Spoje Praha | Barabáš | |
koeduci | 15:50 | 1103 | Bakov | Spoje Praha | Nitschová | ||
22. 9. | muži | 9:30 | 206 | Řevnice A | : | Podlázky | Gřes |
22. 9. | muži | 10:45 | 207 | Řevnice B | : | Podlázky | Gřes |
koeduci | 10:00 | 1104 | Stará Huť | : | Březno | Fišer | |
ženy | 11:15 | 106 | Stará Huť | : | Žatec | Fišer | |
muži | 208 | Stará Huť | : | Chomutov | Fišer | ||
19. 9. | muži | 18:00 | 209 | Modřany | : | Čakovice | Svoboda |
starší žákyně | 8:00 | 512 | Modřany | : | Čakovice A | Svoboda | |
ženy | 9:00 | 107 | Modřany | : | Čakovice A | Svoboda | |
starší žákyně | 10:10 | 513 | Modřany | : | Čakovice B | Ledvinka | |
ženy | 11:10 | 108 | Modřany | : | Čakovice B | Ledvinka | |
koeduci | 12:20 | 1105 | Modřany | : | Čakovice | Jáneš | |
dorostenky | 13:20 | 304 | Modřany | : | Čakovice | Jáneš | |
starší žáci | 14:30 | 604 | Modřany | : | Čakovice | Ledvinka | |
3. kolo • 28. 9. 2024 | |||||||
koeduci | 8:30 | 1106 | Čakovice | : | Bakov | Krpata | |
dorostenci | 9:30 | 403 | Čakovice | : | Bakov | Spoustová | |
mladší žákyně | 10:40 | 701 | Čakovice | : | Bakov | Krpata | |
starší žáci | 12:00 | 605 | Čakovice | : | Bakov | Spoustová | |
dorostenky | 13:30 | 305 | Čakovice | : | Bakov | Spoustová | |
29. 9. | starší žákyně | 8:15 | 514 | Čakovice A | : | Bakov A | Duchek |
29. 9. | starší žákyně | 9:15 | 517 | Čakovice B | : | Bakov B | Duchek |
29. 9. | starší žákyně | 12:45 | 516 | Čakovice A | : | Bakov B | Liška |
29. 9. | starší žákyně | 13:45 | 515 | Čakovice B | : | Bakov A | Liška |
koeduci | 11:00 | 1107 | Březno | : | Modřany | Smejkal | |
ženy | 15:00 | 109 | Žatec | : | Modřany | SČ | |
muži | 210 | Chomutov | : | Modřany | SČ | ||
muži | 10:00 | 211 | Podlázky | : | Stará Huť | Barabáš | |
muži | 8:30 | 212 | Spoje Praha | : | Řevnice A | Holý | |
starší žáci | 9:50 | 606 | Spoje Praha | : | Řevnice B | Vejvara | |
muži | 11:00 | 213 | Spoje Praha | : | Řevnice | Holý | |
mladší žáci | 12:20 | 802 | Spoje Praha | : | Řevnice | Vejvara | |
dorostenci | 13:30 | 404 | Spoje Praha | : | Řevnice | Holý | |
29. 9. | ženy | 14:00 | 110 | Spoje Praha A | : | Litvínov | Zavadil F. |
29. 9. | ženy | 16:00 | 111 | Spoje Praha B | : | Litvínov | Zavadil F. |
4. kolo • 5. 10. 2024 | |||||||
mladší žáci | 9:30 | 803 | Bakov | : | Řevnice | Smejkal | |
starší žáci | 10:50 | 607 | Bakov | : | Řevnice | Pánek | |
dorostenci | 12:15 | 405 | Bakov | : | Řevnice | Smejkal | |
6. 10. | dorostenci | 8:30 | 406 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha | Holý |
6. 10. | koeduci | 9:40 | 1108 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha | Holý |
6. 10. | starší žáci | 10:45 | 608 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha | Holý |
dorostenky | 9:00 | 306 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha | Fišer | |
starší žákyně | 10:15 | 518 | TJ Stará Huť A | : | Spoje Praha | Fišer | |
ženy | 11:20 | 112 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha A | Erhart | |
starší žákyně | 12:40 | 519 | TJ Stará Huť B | : | Spoje Praha | Fišer | |
ženy | 13:50 | 113 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha B | Erhart | |
muži | 15:10 | 214 | TJ Stará Huť | : | Spoje Praha | Erhart | |
muži | 14:00 | 215 | Modřany | : | Podlázky | Jáneš | |
muži | 216 | Čakovice | : | Chomutov | Liška | ||
koeduci | 8:30 | 1109 | Čakovice | : | Březno | Krpata | |
ženy | 9:30 | 114 | Čakovice A | : | Žatec | Liška | |
mladší žákyně | 10:40 | 702 | Čakovice | : | Březno | Krpata | |
ženy | 11:40 | 115 | Čakovice B | : | Žatec | Liška | |
5. kolo • 12. 10. 2024 | |||||||
mladší žákyně | 11:00 | 703 | Březno | : | Bakov | Gřes | |
koeduci | 12:00 | 1110 | Březno | : | Bakov | Gřes | |
: | |||||||
muži | 10:00 | 217 | Podlázky | : | Čakovice | Barabáš | |
: | |||||||
ženy | 8:30 | 116 | Spoje Praha A | : | Modřany | Ledvinka | |
starší žákyně | 9:50 | 520 | Spoje Praha | : | Modřany | Vejvara | |
ženy | 11:00 | 117 | Spoje Praha B | : | Modřany | Ledvinka | |
koeduci | 12:20 | 1111 | Spoje Praha B | : | Modřany | Vejvara | |
dorostenky | 13:30 | 307 | Spoje Praha | : | Modřany | Švarc | |
13. 10. | starší žáci | 12:00 | 609 | Spoje Praha | : | Modřany | Vejvara |
domluva | muži | 218 | Spoje Praha | : | Modřany | Jáneš | |
ženy | 12:45 | 118 | Litvínov | : | Stará Huť | SČ | |
starší žáci | 9:30 | 610 | Řevnice | : | Stará Huť | Zavadil V. | |
dorostenci | 10:40 | 407 | Řevnice | : | Stará Huť | Leinweber | |
muži | 11:55 | 219 | Řevnice A | : | Stará Huť | Leinweber | |
muži | 13:15 | 220 | Řevnice B | : | Stará Huť | Leinweber | |
6. kolo • 19. 10. 2024 | |||||||
starší žákyně | 9:00 | 524 | Bakov B | : | Stará Huť A | Smejkal | |
starší žákyně | 10:10 | 523 | Bakov A | : | Stará Huť B | Smejkal | |
koeduci | 11:20 | 1112 | Bakov | : | Stará Huť | Nitschová | |
starší žákyně | 12:30 | 521 | Bakov A | : | Stará Huť A | Beran | |
starší žákyně | 13:40 | 522 | Bakov B | : | Stará Huť B | Beran | |
dorostenky | 14:50 | 308 | Bakov | : | Stará Huť | Beran | |
20. 10. | starší žáci | 8:30 | 611 | Bakov | : | Stará Huť | Smejkal |
20. 10. | dorostenci | 9:40 | 408 | Bakov | : | Stará Huť | Smejkal |
muži | 9:00 | 221 | Modřany | : | Řevnice A | Svoboda | |
starší žáci | 10:10 | 612 | Modřany | : | Řevnice | Svoboda | |
muži | 11:10 | 222 | Modřany | : | Řevnice B | Ledvinka | |
ženy | 12:20 | 119 | Modřany | : | Litvínov | Ledvinka | |
starší žáci | 8:30 | 613 | Čakovice | : | Spoje Praha | Krpata | |
muži | 9:30 | 223 | Čakovice | : | Spoje Praha | Spoustová | |
koeduci | 10:40 | 1113 | Čakovice | : | Spoje Praha | Krpata | |
dorostenci | 11:50 | 409 | Čakovice | : | Spoje Praha | Spoustová | |
20. 10. | starší žákyně | 8:30 | 526 | Čakovice B | : | Spoje Praha | Krpata |
20. 10. | ženy | 9:30 | 121 | Čakovice B | : | Spoje Praha B | Liška |
20. 10. | starší žákyně | 10:40 | 525 | Čakovice A | : | Spoje Praha | Krpata |
20. 10. | ženy | 11:50 | 120 | Čakovice A | : | Spoje Praha A | Liška |
20. 10. | dorostenky | 13:00 | 309 | Čakovice | : | Spoje Praha | Spoustová |
20. 10. | ženy | 14:10 | 122 | Čakovice A | : | Spoje Praha B | Liška |
20. 10. | ženy | 15:20 | 123 | Čakovice B | : | Spoje Praha A | Liška |
muži | 224 | Chomutov | : | Podlázky | SČ | ||
7. kolo • 26. 10. 2024 | |||||||
ženy | 9:00 | 124 | Spoje Praha A | : | Žatec | Leinweber | |
koeduci | 10:20 | 1114 | Spoje Praha | : | Březno | Vejvara D. | |
ženy | 11:30 | 125 | Spoje Praha B | : | Žatec | Leinweber | |
muži | 225 | Spoje Praha | : | Chomutov | Leinweber | ||
: | |||||||
starší žáci | 9:30 | 614 | Řevnice | : | Čakovice | Zavadil V. | |
dorostenci | 10:40 | 410 | Řevnice | : | Čakovice | Erhart | |
muži | 11:55 | 226 | Řevnice A | : | Čakovice | Erhart | |
muži | 13:15 | 227 | Řevnice B | : | Čakovice | Erhart | |
ženy | 10:00 | 126 | Litvínov | : | Čakovice A | SČ | |
ženy | 11:45 | 127 | Litvínov | : | Čakovice B | SČ | |
muži | 8:30 | 228 | Stará Huť | : | Modřany | Gřes | |
koeduci | 9:45 | 1115 | Stará Huť | : | Modřany | Fišer | |
starší žáci | 11:00 | 615 | Stará Huť | : | Modřany | Gřes | |
dorostenky | 12:10 | 310 | Stará Huť | : | Modřany | Gřes | |
starší žákyně | 13:25 | 527 | Stará Huť A | : | Modřany | Fišer | |
ženy | 14:30 | 128 | Stará Huť | : | Modřany | Gřes | |
starší žákyně | 15:45 | 528 | Stará Huť B | : | Modřany | Fišer | |
nadstavbový turnaj mladší žákyně • 22. 9. 2024 Březno | |||||||
mladší žákyně | 9:00 | 706 | Březno | : | Bakov | ||
mladší žákyně | 10:15 | 705 | Bakov | : | Čakovice | ||
mladší žákyně | 11:35 | 704 | Čakovice | : | Březno | ||
nadstavbový turnaj mladší žáci • 6. 10. 2024 Spoje Praha | |||||||
mladší žáci | 12:30 | 804 | Spoje Praha | : | Bakov | Vejvara | |
mladší žáci | 13:40 | 805 | Bakov | : | Řevnice | Vejvara | |
mladší žáci | 15:50 | 806 | Řevnice | : | Spoje Praha | Vejvara | |
podzimní turnaj přípravky • 13. 10. 2024 Čakovice |
|||||||
3–6 |
hřiště 1 |
9:00 |
1201 |
Čakovice |
: |
Bakov B |
|
5–1 |
hřiště 2 |
9:00 |
1202 |
Spoje Praha B |
: |
Spoje Praha A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2–4 |
hřiště 1 |
9:25 |
1203 |
Bakov A |
: |
Březno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6–1 |
hřiště 1 |
9:50 |
1204 |
Bakov B |
: |
Spoje Praha A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2–3 |
hřiště 1 |
10:15 |
1205 |
Bakov A |
: |
Čakovice |
|
4–5 |
hřiště 2 |
10:15 |
1206 |
Březno |
: |
Spoje Praha B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6–2 |
hřiště 1 |
10:40 |
1207 |
Bakov B |
: |
Bakov A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–4 |
hřiště 1 |
11:05 |
1208 |
Spoje Praha A |
: |
Březno |
|
3–5 |
hřiště 2 |
11:05 |
1209 |
Čakovice |
: |
Spoje Praha B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2–5 |
hřiště 1 |
11:40 |
1210 |
Bakov A |
: |
Spoje Praha B |
|
4–6 |
hřiště 2 |
11:40 |
1211 |
Březno |
: |
Bakov B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–3 |
hřiště 1 |
12:05 |
1212 |
Spoje Praha A |
: |
Čakovice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5–6 |
hřiště 1 |
12:30 |
1213 |
Spoje Praha B |
: |
Bakov B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3–4 |
hřiště 1 |
12:55 |
1214 |
Čakovice |
: |
Březno |
|
1–2 |
hřiště 2 |
12:55 |
1215 |
Spoje Praha A |
: |
Bakov A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|