Zpravodaj č. 12
Napsal uživatel Jani dne .
Svaz národní házené | |
Středočeská oblastní soutěžní komise Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6 |
|
sekretář Jiří Voldan, V Olšinách 52, 100 00 Praha 10 mobil 723 292 971, e-mail: voldan3@seznam.cz, sekretar@narodnihazena.cz
|
|
Zpravodaj Středočeské oblastní komise 2012/2013 č. 12 |
|
V Praze dne 19. 7. 2013
|
|
A. - Konečné tabulky OP 2012/2013 po odečtu bodů
|
Na základě Propozic StřČO 2012/2013 část B bod 9 odečítá STÚ body za chybějící mládežnická družstva, a mění tím konečné pořadí:
muži:
- TJ Stará Huť: – 2 body (2 chybějící mládežnická družstva)
- TJ Sokol Podlázky B: – 1 bod (1 chybějící mládežnické družstvo, jen starší žáci)
- TJ Republikán Praha: – 2 body (2 chybějící mládežnická družstva)
ženy:
- TJ Stará Huť: – 2 body (2 chybějící mládežnická družstva)
- TJ Sokol Podlázky: – 2 body (2 chybějící mládežnická družstva)
- TJ Avia Čakovice: – 1 bod (1 chybějící mládežnické družstvo, jen starší žákyně)
MUŽI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Stará Huť | 14 | 13 | 0 | 1 | 324 | : | 240 | 24 | 84 |
2. | TJ Avia Čakovice B | 14 | 9 | 1 | 4 | 249 | : | 232 | 19 | 17 |
3. | TJ Sokol Podlázky B | 14 | 9 | 1 | 4 | 276 | : | 247 | 18 | 29 |
4. | Sokol Bakov | 14 | 6 | 1 | 7 | 288 | : | 269 | 13 | 19 |
5. | TJ Spartak Modřany | 14 | 6 | 1 | 7 | 266 | : | 269 | 13 | -3 |
6. | TJ Spoje Praha | 14 | 4 | 1 | 9 | 212 | : | 249 | 9 | -37 |
7. | TJ Republikán Praha | 14 | 4 | 2 | 8 | 244 | : | 309 | 8 | -65 |
8. | NH Řevnice B | 14 | 1 | 1 | 12 | 249 | : | 293 | 3 | -44 |
2108 | : | 2108 | ||||||||
ŽENY | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | Sokol Bakov | 12 | 12 | 0 | 0 | 214 | : | 114 | 24 | 100 |
2. | TJ Stará Huť | 12 | 8 | 0 | 4 | 152 | : | 120 | 14 | 32 |
3. | TJ Spartak Modřany B | 12 | 5 | 2 | 5 | 160 | : | 179 | 12 | -19 |
4. | TJ Sokol Podlázky | 12 | 6 | 1 | 5 | 162 | : | 148 | 11 | 14 |
5. | Sokol Březno | 12 | 4 | 2 | 6 | 159 | : | 193 | 10 | -34 |
6. | TJ Avia Čakovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 144 | : | 165 | 8 | -21 |
7. | TJ Spoje Praha B | 12 | 0 | 0 | 12 | 171 | : | 243 | 0 | -72 |
1162 | : | 1162 | ||||||||
DOROSTENCI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | NH Řevnice | 12 | 12 | 0 | 0 | 304 | : | 166 | 24 | 138 |
2. | Sokol Bakov | 12 | 6 | 0 | 6 | 200 | : | 214 | 12 | -14 |
3. | TJ Spoje Praha | 12 | 6 | 0 | 6 | 197 | : | 229 | 12 | -32 |
4. | TJ Avia Čakovice | 12 | 0 | 0 | 12 | 194 | : | 286 | 0 | -92 |
895 | : | 895 | ||||||||
DOROSTENKY | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Sokol Březno | 12 | 10 | 1 | 1 | 261 | : | 176 | 21 | 85 |
2. | Sokol Bakov | 12 | 7 | 1 | 4 | 245 | : | 185 | 15 | 60 |
3. | TJ Spartak Modřany | 12 | 4 | 0 | 8 | 186 | : | 229 | 8 | -43 |
4. | TJ Spoje Praha | 12 | 2 | 0 | 10 | 161 | : | 263 | 4 | -102 |
853 | : | 853 | ||||||||
STARŠÍ ŽÁCI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Spoje Praha | 10 | 10 | 0 | 0 | 169 | : | 102 | 20 | 67 |
2. | TJ Avia Čakovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 202 | : | 115 | 15 | 87 |
3. | Sokol Bakov | 10 | 6 | 1 | 3 | 158 | : | 130 | 12 | 28 |
4. | NH Řevnice | 10 | 4 | 0 | 6 | 106 | : | 137 | 8 | -31 |
5. | TJ Spartak Modřany | 10 | 1 | 1 | 8 | 110 | : | 170 | 3 | -60 |
6. | TJ Sokol Podlázky | 10 | 0 | 1 | 9 | 87 | : | 178 | 1 | -91 |
832 | : | 832 | ||||||||
STARŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Sokol Březno A | 12 | 12 | 0 | 0 | 253 | : | 77 | 24 | 176 |
2. | TJ Avia Čakovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 163 | : | 99 | 18 | 64 |
3. | TJ Spartak Modřany | 12 | 6 | 1 | 5 | 114 | : | 141 | 13 | -27 |
4. | Sokol Bakov | 12 | 6 | 0 | 6 | 164 | : | 138 | 12 | 26 |
5. | TJ Spoje Praha | 12 | 3 | 1 | 8 | 122 | : | 206 | 7 | -84 |
6. | TJ Sokol Březno B | 12 | 3 | 0 | 9 | 82 | : | 140 | 6 | -58 |
7. | DTJ Řevnice | 12 | 1 | 0 | 11 | 93 | : | 190 | 2 | -97 |
991 | : | 991 | ||||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Spartak Modřany | 10 | 10 | 0 | 0 | 172 | : | 42 | 20 | 130 |
2. | Sokol Bakov | 10 | 3 | 1 | 6 | 98 | : | 162 | 7 | -64 |
3. | NH Řevnice | 10 | 1 | 1 | 8 | 94 | : | 160 | 3 | -66 |
364 | : | 364 | ||||||||
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | Sokol Bakov | 12 | 8 | 3 | 1 | 135 | : | 101 | 19 | 34 |
2. | TJ Spartak Modřany | 12 | 7 | 2 | 3 | 102 | : | 65 | 16 | 37 |
3. | TJ Sokol Březno A | 12 | 5 | 3 | 4 | 88 | : | 92 | 13 | -4 |
4. | TJ Sokol Březno B | 12 | 0 | 2 | 10 | 59 | : | 126 | 2 | -67 |
384 | : | 384 | ||||||||
MLADŠÍ ŽACTVO - KOEDUKOVANÁ SOUTĚŽ | ||||||||||
p.ut. | v | r | p | vstř.b | obdr.b | body | rozdíl | |||
1. | TJ Spartak Modřany | 10 | 7 | 3 | 0 | 81 | : | 51 | 17 | 30 |
2. | TJ Avia Čakovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 67 | : | 53 | 12 | 14 |
3. | TJ Spoje Praha | 10 | 5 | 2 | 3 | 73 | : | 55 | 12 | 18 |
4. | TJ Sokol Březno | 10 | 5 | 2 | 3 | 78 | : | 59 | 12 | 19 |
5. | DTJ+NH Řevnice | 10 | 1 | 2 | 7 | 69 | : | 93 | 4 | -24 |
6. | TJ Sokol Podlázky | 10 | 1 | 1 | 8 | 46 | : | 103 | 3 | -57 |
414 | : | 414 |
Za StřČOSK: Mgr. Ladislava Janková, předsedkyně